- 24 Ocak 2022
- 7,326
- 1,933
- 68
22:45 | Recife v Nautico PE | 2 | -20.31% | 3.20 2.55 |
30 Ocak, Pazar | |||
00:00 | Avai SC v Barra FC | 2 | -13.95% | 4.30 3.70 |
16:00 | Chaves v CD Feirense | 1 | -13.57% | 1.99 1.72 |
19:30 | Bergerac Perigord FC v St Etienne | 0 | -13.33% | 3.75 3.25 |
03:00 | Metapan v CD Platense Municipal Zac | 2 | -13.11% | 3.05 2.65 |
03:05 | CF Correcaminos Uat v Cimarrones De Sonora | 2 | -12.45% | 2.49 2.18 |
20:00 | D Malacateco v CSD Imperial | 2 | -11.54% | 3.90 3.45 |
01:00 | Azuniz Fc v Londrina PR | 2 | -11.16% | 2.24 1.99 |
16:00 | Kerala Blasters FC v Bengaluru FC | 2 | -11.02% | 2.36 2.10 |
17:00 | KAA Gent v Antwerp | 2 | -10.96% | 3.65 3.25 |
13:00 | SCR Pena Deportiva v SD Huesca B | 2 | -10.96% | 3.65 3.25 |
15:30 | Paganese Calcio 1926 v SSC Bari | 2 | -10.91% | 1.65 1.47 |
15:10 | Al-Taawon v Al-Hamriyah | 1 | -10.87% | 4.60 4.10 |
13:15 | VVV Venlo v Dordrecht | 2 | -9.76% | 4.10 3.70 |
03:15 | Millonarios v Atl Nacional | 2 | -9.68% | 3.10 2.80 |
03:15 | Santa Tecla v Jocoro FC | 2 | -9.33% | 3.75 3.40 |
19:00 | Birkirkara FC v Gzira United | 2 | -9.09% | 2.75 2.50 |
18:30 | SS Monopoli 1966 v Virtus Francavilla Calcio | 2 | -9.09% | 3.30 3.00 |
00:00 | Internacional v Uniao Frederiquense de Fu | 1 | -9.09% | 1.21 1.10 |
18:00 | Pontevedra v CD Mostoles Urjc | 2 | -8.89% | 4.50 4.10 |
17:00 | U Craiova v A. Pitesti | 1 | -8.30% | 2.41 2.21 |
01:00 | Globo FC RN v Floresta EC | 0 | -8.22% | 3.65 3.35 |
18:00 | Terrassa FC v CD Brea | 2 | -7.81% | 3.20 2.95 |
13:00 | CD Mafra v A. de Viseu | 1 | -7.57% | 1.85 1.71 |
Son düzenleme: